Description
Crémone / ferrure MACO pour fenêtre oscillo-battante GR PVC axe 6.5
Désignation | Hauteur Min/Max | axe | cote D | galet |
Crémone GM190 | 451-600 | 6.5 | 170 | 0 |
Crémone GM300 | 601-800 | 6.5 | 300 | 1 |
Crémone GM400 | 801-1000 | 6.5 | 400 | 1 |
Crémone GM500 | 1001-1250 | 6.5 | 500 | 1 |
Crémone GM600 | 1251-1500 | 6.5 | 600 | 1 |
Crémone GM700 | 1501-1750 | 6.5 | 700 | 1 |
Crémone GM1050 | 1651-1850
|
6.5 | 1050 | 2 |
Crémone GM1050
|
1701-1950
1951-2200
|
6.5
6.5 |
1050
1050 |
2
2 |
GM1050 | 1951-2200 | 6.5 | 1050 | 2 |