Description
Cylindre à double triangle dépassants en laiton, Couillet.
A | B | △ 9 Ascenseur | △ 11 EDF | △ 14 Pompier | Cond. |
---|
30 | 30 | 562.09 | 562.11 | 562.14 | 1 |
30 | 40 | 562.3409 | 562.3411 | 562.3414 | 1 |
30 | 50 | 562.3509 | 562.3511 | 562.3514 | 1 |
30 | 60 | 562.3609 | 562.3611 | 562.3614 | 1 |
30 | 70 | 562.3709 | 562.3711 | 562.3714 | 1 |
40 | 40 | 562.4409 | 562.4411 | 562.4414 | 1 |
40 | 50 | 562.4509 | 562.4511 | 5624514 | 1 |
40 | 60 | 562.4609 | 562.4611 | 562.4614 | 1 |
40 | 70 | 562.4709 | 562.4711 | 562.4714 | 1 |
50 | 50 | 562.5509 | 562.5511 | 562.5514 | 1 |
*Toutes les cotes sont en millimètres
Disponible en plusieurs dimensions à partir de 30/30